<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Ok Atma (Deneysel) yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/</link>
	<description>Biri ActionScript mi dedi?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Yazar: D3niz</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>D3niz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-141</guid>
		<description>Çok güzel bir anlatım olmuş. :) 
Teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bir anlatım olmuş. <img src='http://www.flashdersleri.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Fullusi</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Fullusi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-116</guid>
		<description>teşekkürler kenasuka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler kenasuka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: kenasuka</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>kenasuka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-115</guid>
		<description>Flash yönü basit matematik yönü karışık bir uygulama.Çok güzel olmuş eline sağlık.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flash yönü basit matematik yönü karışık bir uygulama.Çok güzel olmuş eline sağlık.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Fullusi</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Fullusi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-113</guid>
		<description>@memet Linkage, kliplerin kütüphanedeki bağlantı isimleridir. Kütüphaneden bir klip çağırmak için önce ona bir isim verir sonra kodlarda bu ismi kullanırız. Linkage verebilmek için ctrl+L ile, veya window menüsünden &quot;Library&quot; kutusunu açıyoruz ve istediğimiz klibe sağ tıklayıp şekil-1 deki işlemi yapıyoruz.
Aslında bu yazı biraz orta düzeye yönelik bir yazıydı. O sebepten bazı temel kısımları okuyucu biliyordur öngörüsüyle atladım.. Bu site yeni olduğundan henüz her seviye ve konuda dersler yok ama internet sınırsız kaynak, mesela başlangıç düzeyi mevcut flashdersleri.com sitesine bakabilirsiniz..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@memet Linkage, kliplerin kütüphanedeki bağlantı isimleridir. Kütüphaneden bir klip çağırmak için önce ona bir isim verir sonra kodlarda bu ismi kullanırız. Linkage verebilmek için ctrl+L ile, veya window menüsünden &#8220;Library&#8221; kutusunu açıyoruz ve istediğimiz klibe sağ tıklayıp şekil-1 deki işlemi yapıyoruz.<br />
Aslında bu yazı biraz orta düzeye yönelik bir yazıydı. O sebepten bazı temel kısımları okuyucu biliyordur öngörüsüyle atladım.. Bu site yeni olduğundan henüz her seviye ve konuda dersler yok ama internet sınırsız kaynak, mesela başlangıç düzeyi mevcut flashdersleri.com sitesine bakabilirsiniz..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: memet</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>memet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-112</guid>
		<description>slm guzel bir paylasım emegine saglık yanlız ben ilk kez flash ogrenmeye kara verdim ve yukarda yapılanları hangi menu kullanarak yapmam gerek anlamadım ornegin linkage diye bir sey cıkmadı bende programı kullanmasını biilmiyorum yani once menuler hakkında nasıl bilgi alırım yardımcı olurmusunuz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slm guzel bir paylasım emegine saglık yanlız ben ilk kez flash ogrenmeye kara verdim ve yukarda yapılanları hangi menu kullanarak yapmam gerek anlamadım ornegin linkage diye bir sey cıkmadı bende programı kullanmasını biilmiyorum yani once menuler hakkında nasıl bilgi alırım yardımcı olurmusunuz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Fullusi</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Fullusi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-110</guid>
		<description>Alio haklısın, ama esasında çekimle yine biraz bağlantılı.
Selman sağol, seni de burada görmek çok güzel..:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alio haklısın, ama esasında çekimle yine biraz bağlantılı.<br />
Selman sağol, seni de burada görmek çok güzel..:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Selman KURT</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Selman KURT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-105</guid>
		<description>Fullusi seni burda görmek ne güzel,
Çok güzel ders olmuş eline sağlık, ayrıca her satırda yazdığın açıklamalar dersi daha anlaşılır hale getirmiş. Tebrikler,
devamını bekleriz :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fullusi seni burda görmek ne güzel,<br />
Çok güzel ders olmuş eline sağlık, ayrıca her satırda yazdığın açıklamalar dersi daha anlaşılır hale getirmiş. Tebrikler,<br />
devamını bekleriz <img src='http://www.flashdersleri.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: alio</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>alio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-102</guid>
		<description>Aslında ok&#039;u tutup çekiriyoruz ya çekme şiddetine göre duvara saplansa daha güzel olur gibi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aslında ok&#8217;u tutup çekiriyoruz ya çekme şiddetine göre duvara saplansa daha güzel olur gibi <img src='http://www.flashdersleri.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Fullusi</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Fullusi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-101</guid>
		<description>Teşekkür ederim herkese, beğendiğinize sevindim.:)
Alio, okun saplanması ok ve duvarın hittest anında gerçekleşiyor, bu nedenle bir miktar okun hızına yani okun her karede aldığı yola bağlı. ama rastgele de diyebiliriz çünkü ayarlanmış bir şey değil.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkür ederim herkese, beğendiğinize sevindim.:)<br />
Alio, okun saplanması ok ve duvarın hittest anında gerçekleşiyor, bu nedenle bir miktar okun hızına yani okun her karede aldığı yola bağlı. ama rastgele de diyebiliriz çünkü ayarlanmış bir şey değil.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: alio</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>alio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-100</guid>
		<description>yalnız kafama takılan birşey oldu. bazen ok&#039;un sadece ucu saplanıyor bazen de yarısından fazlası saplanıyor.

Bu herhangi bir kritere mi bağlı? rasgele oluyor gibi duruyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yalnız kafama takılan birşey oldu. bazen ok&#8217;un sadece ucu saplanıyor bazen de yarısından fazlası saplanıyor.</p>
<p>Bu herhangi bir kritere mi bağlı? rasgele oluyor gibi duruyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
