<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Ok Atma (Deneysel) yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/</link>
	<description>Biri ActionScript mi dedi?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 12:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: dizüstü</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>dizüstü</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-515</guid>
		<description>güzelmiş anlatım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>güzelmiş anlatım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Mahmut Aydın</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>Mahmut Aydın</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-475</guid>
		<description>Tek kelime ile başarılı bir çalışma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tek kelime ile başarılı bir çalışma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Bilal</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Bilal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-384</guid>
		<description>sondaki göz uygulaması için demişim onu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sondaki göz uygulaması için demişim onu <img src='http://www.flashdersleri.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ern</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>ern</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-301</guid>
		<description>spr bişi. ama kolayca hazırlayabilirsiniz demene kızdım. neresi kolay bunun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spr bişi. ama kolayca hazırlayabilirsiniz demene kızdım. neresi kolay bunun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: D3niz</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>D3niz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-141</guid>
		<description>Çok güzel bir anlatım olmuş. :) 
Teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bir anlatım olmuş. <img src='http://www.flashdersleri.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Bilal</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Bilal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-116</guid>
		<description>teşekkürler kenasuka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler kenasuka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: kenasuka</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>kenasuka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-115</guid>
		<description>Flash yönü basit matematik yönü karışık bir uygulama.Çok güzel olmuş eline sağlık.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flash yönü basit matematik yönü karışık bir uygulama.Çok güzel olmuş eline sağlık.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Bilal</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Bilal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 00:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-113</guid>
		<description>@memet Linkage, kliplerin kütüphanedeki bağlantı isimleridir. Kütüphaneden bir klip çağırmak için önce ona bir isim verir sonra kodlarda bu ismi kullanırız. Linkage verebilmek için ctrl+L ile, veya window menüsünden &quot;Library&quot; kutusunu açıyoruz ve istediğimiz klibe sağ tıklayıp şekil-1 deki işlemi yapıyoruz.
Aslında bu yazı biraz orta düzeye yönelik bir yazıydı. O sebepten bazı temel kısımları okuyucu biliyordur öngörüsüyle atladım.. Bu site yeni olduğundan henüz her seviye ve konuda dersler yok ama internet sınırsız kaynak, mesela başlangıç düzeyi mevcut flashdersleri.com sitesine bakabilirsiniz..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@memet Linkage, kliplerin kütüphanedeki bağlantı isimleridir. Kütüphaneden bir klip çağırmak için önce ona bir isim verir sonra kodlarda bu ismi kullanırız. Linkage verebilmek için ctrl+L ile, veya window menüsünden &#8220;Library&#8221; kutusunu açıyoruz ve istediğimiz klibe sağ tıklayıp şekil-1 deki işlemi yapıyoruz.<br />
Aslında bu yazı biraz orta düzeye yönelik bir yazıydı. O sebepten bazı temel kısımları okuyucu biliyordur öngörüsüyle atladım.. Bu site yeni olduğundan henüz her seviye ve konuda dersler yok ama internet sınırsız kaynak, mesela başlangıç düzeyi mevcut flashdersleri.com sitesine bakabilirsiniz..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: memet</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>memet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-112</guid>
		<description>slm guzel bir paylasım emegine saglık yanlız ben ilk kez flash ogrenmeye kara verdim ve yukarda yapılanları hangi menu kullanarak yapmam gerek anlamadım ornegin linkage diye bir sey cıkmadı bende programı kullanmasını biilmiyorum yani once menuler hakkında nasıl bilgi alırım yardımcı olurmusunuz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slm guzel bir paylasım emegine saglık yanlız ben ilk kez flash ogrenmeye kara verdim ve yukarda yapılanları hangi menu kullanarak yapmam gerek anlamadım ornegin linkage diye bir sey cıkmadı bende programı kullanmasını biilmiyorum yani once menuler hakkında nasıl bilgi alırım yardımcı olurmusunuz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Bilal</title>
		<link>http://www.flashdersleri.net/2009/12/21/ok-atma-deneysel/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Bilal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdersleri.net/?p=642#comment-110</guid>
		<description>Alio haklısın, ama esasında çekimle yine biraz bağlantılı.
Selman sağol, seni de burada görmek çok güzel..:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alio haklısın, ama esasında çekimle yine biraz bağlantılı.<br />
Selman sağol, seni de burada görmek çok güzel..:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

